龙门加工中心系列
机床特性:
1.超宽立柱设计:加大横梁接触面积、有效地避免了加工中造成的振动
2.加宽箱式滑座:横梁线轨采用非同向排列,加宽箱式结构滑座,大幅提高Y轴刚性,提高切削能力
3.工作台部分:工作台全行程支撑,平均分提承载,磨耗低,且保证工作台不悬空不变形
4.Z轴矩型导轨:Z轴采用矩形导轨,保证强力切削时的高刚性
5.滚柱线轨:X/Y轴采用滚柱滑块,承载负荷大幅提升,加强机床的定位精度、重复定位精度和刚性
6.配重油压:一体式滑座搭配台制双油压配重,Z轴螺杆及双对称配重油压缸中心及最佳位置,确保Z轴上下振动平衡一致,保证微量进给之确动性及长久加工这精度
機械規格 :
Model | V2013 | V3022 | V4227 | V5227 |
系统控制器 | 三菱控制器M80V / 發那科控制器0i MF / 西门子控制器828D | |||
行 程 | ||||
X軸行程 | 2000mm | 3000mm | 4200mm | 5200mm |
Y軸行程 | 1400mm | 2400mm | 2800mm | 2800mm |
Z軸行程 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
主 軸 | ||||
主軸錐孔及直徑 | BT50/Φ190mm | BT50/Φ190mm | BT50/Φ190mm | BT50/Φ190mm |
主軸傳動 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 直結式 |
主軸轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主軸馬力 | 18.5kw | 22kw | 22kw | 22kw |
軸向傳動方式 | ||||
X軸傳動方式 | 直联驱动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
Y軸傳動方式 | 直联驱动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
Z軸傳動方式 | 直联驱动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
進 給 | ||||
三軸快速進給 | 12/10/10m/min | 12/12/10m/min | 12/12/12m/min | 12/12/12m/min |
切削進給速度 | 1-8000mm/min | 1-8000mm/min | 1-8000mm/min | 1-8000mm/min |
精度 | ||||
定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重復定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
工作台 | ||||
工作台尺度 | 2000*1000mm | 3000*1800mm | 4200*2100mm | 5200*2100mm |
T型槽規格 | 7*22*150mm | 9*22*200mm | 9*28*220mm | 9*28*220mm |
工作台負載 | 6000kg | 8000kg | 10000kg | 10000kg |
其 他 | ||||
機器重量 | 18000kg | 27000kg | 50000kg | 56000kg |
機械尺寸 | 5870*2630*3720mm | 7800*4300*4950mm | 10260*4950*4800mm | 12260*4950*4800mm |
配置明細:
標 準 配 置 | 選 配 配 置 | 控 制 器 選 配 |
n 皮带式主軸 6,000rpm | n 皮帶式主軸 8,000rpm | n 三菱M80B |
n 全封閉防護罩 | n 齒輪頭主軸6,000rpm | n 三菱M80A |
n 操作面板單元 | n 24T圓盤式刀庫 | n 發那科 0i MF |
n 集中式自動潤滑系統 | n 30/48T鏈條式刀庫 | n 西門子828D-PPU241 |
n USB、CF卡和以太網接口 | n 電箱櫃空調 | n 西門子828D-PPU261 |
n 腳踏松刀開關 | n 主軸中心出水 | n 西門子828D-PPU281 |
n 電子手輪 | n 對刀儀 | |
n 工作LED照明燈 | n 激光對刀儀 | |
n 豪華三色警示燈 | n 工件測量儀 | |
n 電箱櫃熱交換機 | n 第四軸分度盤 | |
n 主軸油冷机 | n 五軸回轉分度盤 | |
n 主軸錐孔清潔空气 | n 手動90度側銑頭/延長頭/萬向銑頭 | |
n 高壓气槍 | n 自動90度側銑頭/延長頭 | |
n 水準調整墊塊 | n 全閉環光柵尺 | |
n 工具箱和随机技术文件 | n 油壓夾具組 | |
n 排屑器 | n 气動夾具組 |
註: 本公司對產品規格、設計均不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。
2017-11
1.5 潜在危险区域1.5.1 远离有移动的或旋转的(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)部件的地方。不要接触或抚摸移动的或旋转的部件。虽然设计的移动或旋转部件配上防护门或防护盖, 如果使用不当仍然可以引发严重事故。应用(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)前彻底弄懂所有安全操作程序。小心提… [了解更多]
2017-11
机械设备1.4.1 启动之前1.4.1.1 危险性在启动这台设备之前, 确保所有导线和电线正确绝缘。否则会发生漏电和触电事故。1.4.1.2 警告 1.4.1.2.1 启动(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)之前, 务必知道如何使用这台(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)。1.4.1.2… [了解更多]
2017-11
1.3 电气设备 操作这台(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)之前阅读下列章节内容。1.3.1 布线1.3.1.1 确保电线具有电气技术文件中确定的, 相同的或者更佳的额定功率。1.3.1.2 只允许合格的工程技术人员连接(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)的电路。1.3.1.3 不连接… [了解更多]
2017-11
安全注意事项为了防止操作员发生工伤事故,(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)配备安全防护装置。尽管如此, 如果在不正确的环境下应用(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)仍有可能发生危险。使用(加工中心/钻攻中心/龙门铣床)前阅读下面安全注意事项,懂得如何进行操作。1.1.1 危险性1.1.… [了解更多]